型号:

MCR03EZPFX4750

RoHS:无铅 / 符合
制造商:Rohm Semiconductor描述:RES 475 OHM 1/10W 1% 0603 SMD
详细参数
数值
产品分类 电阻器 >> 芯片电阻 - 表面安装
MCR03EZPFX4750 PDF
产品目录绘图 RHM Series Top
RHM Series Side
标准包装 10
系列 MCR03 - 汽车
电阻(欧姆) 475
功率(瓦特) 0.1W,1/10W
复合体 厚膜
特点 -
温度系数 ±100ppm/°C
容差 ±1%
封装/外壳 0603(1608 公制)
尺寸/尺寸 0.063" L x 0.031" W(1.60mm x 0.80mm)
高度 0.022"(0.55mm)
端子数 2
包装 标准包装
产品目录页面 2225 (CN2011-ZH PDF)
其它名称 RHM475HDKR
相关参数
7-1879660-2 TE Connectivity RES 68.1K OHM 1/2W 0.1% AXIAL
PAT0805E2083BST1 Vishay Thin Film RES 208K OHM 0.20W 0.1% 0805
MCR03EZPFX4750 Rohm Semiconductor RES 475 OHM 1/10W 1% 0603 SMD
7-1879660-1 TE Connectivity RES 66.5K OHM 1/2W 0.1% AXIAL
PAT0805E2082BST1 Vishay Thin Film RES 20.8K OHM 0.20W 0.1% 0805
7-1879660-0 TE Connectivity RES 64.9K OHM 1/2W 0.1% AXIAL
MCR03EZPFX4750 Rohm Semiconductor RES 475 OHM 1/10W 1% 0603 SMD
6-1879660-9 TE Connectivity RES 63.4K OHM 1/2W 0.1% AXIAL
PAT0805E2081BST1 Vishay Thin Film RES 2.08K OHM 0.20W 0.1% 0805
ERJ-8ENF15R8V Panasonic Electronic Components RES 15.8 OHM 1/4W 1% 1206 SMD
6-1879660-8 TE Connectivity RES 61.9K OHM 1/2W 0.1% AXIAL
PAT0805E2080BST1 Vishay Thin Film RES 208 OHM 0.20W 0.1% 0805
PAT0805E2053BST1 Vishay Thin Film RES 205K OHM 0.20W 0.1% 0805
6-1879660-7 TE Connectivity RES 60.4K OHM 1/2W 0.1% AXIAL
ERJ-8ENF15R8V Panasonic Electronic Components RES 15.8 OHM 1/4W 1% 1206 SMD
6-1879660-6 TE Connectivity RES 59.0K OHM 1/2W 0.1% AXIAL
PAT0805E2052BST1 Vishay Thin Film RES 20.5K OHM 0.20W 0.1% 0805
6-1879660-5 TE Connectivity RES 57.6K OHM 1/2W 0.1% AXIAL
PAT0805E2051BST1 Vishay Thin Film RES 2.05K OHM 0.20W 0.1% 0805
ERJ-8ENF15R8V Panasonic Electronic Components RES 15.8 OHM 1/4W 1% 1206 SMD